高頻雷達物位計 導波雷達物位計 80g雷達物位計 集研發、生產、銷售一體化物位計企業
技術參數
外殼
外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 |
接地端子 | 不銹鋼 |
供電電壓
兩線制標準型 | (16~26)V DC |
本安型 | (21.6~26.4)V DC |
功耗 | max22.5mA/0.5W |
允許紋波 | -<100HzUss<1V(100~100K)Hz Uss<10mV |
電纜參數
電纜入口/插頭 | 1個M20×1.5電纜入口(電纜直徑5~9mm)一個盲堵M20×1.5 |
接線端子 | 導線橫截面2.5mm2 |
輸出參數
輸出信號/通訊協議 | (4~20)mA/HART / RS485/Modbus |
分辨率 | 1.6uA |
最大測量距離 | 30米 |
微波頻率 | 26GHz |
通訊接口 | HART通訊協議 |
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數設置) |
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) |
顯示分辨率 | 1mm |
工作存儲及運輸溫度 | (-40~100) ℃ |
過程溫度(天線部分的溫度) | (-40~130)℃ |
相對濕度 | ? 95% |
壓力 | Max. 4MPa |
耐震 | 機械震動l0m/s2 , (10~150)Hz |
結構尺寸(單位mm)
表殼尺寸
產品尺寸
法連選型